Дата размещения | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
24.01.2018 | 2017 год | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПО АСБЕСТОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ.doc |
09.10.2018 | 2018 год | Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию в период 2018 года.pdf |
10.01.2020 | 2019 год | Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию в период 2019 г..pdf |
10.01.2021 | 2020 год | |
05.04.2021 | с 01.01.2021 по 31.03.2021 | Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства за период с 01.01.2021 по 31.03.2021.pdf |
05.07.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства за период с 01.01.2021 по 30.06.2021.pdf |
15.01.2022 | 2021 год | Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.pdf |
Дата размещения | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
24.01.2018 | 2017 год | Перечень выданных разрешений на строительство за 2017 год.doc |
20.01.2019 | 2018 год | Реестр разрешений на строительство.xlsx |
20.01.2020 | 2019 год | Реестр выданных разрешений на строительство в период 2019 г..pdf |
12.01.2021 | 2020 год | |
05.04.2021 | с 01.01.2021 по 31.03.2021 | Реестр выданных разрешений на строительтво объектов капитального строительства за период с 01.01.2021 по 31.03.2021.pdf |
05.07.2021 | 01.01.2021 по 30.07.2021 | Реестр выданных разрешений на строительтво объектов капитального строительства за период с 01.01.2021 по 30.06.2021.pdf |
15.01.2022 | 2021 год | Реестр выданных разрешений на строительтво объектов капитального строительства за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.pdf |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.