Социально-экономическое развитие муниципального образования
2020.rar | (44,4 КБ) |
---|
Дата размещения | Документ за период | Тип документа | Файл с подробной информацией |
---|---|---|---|
28.04.2017 | 2016-2019 | Доклад | Доклад Главы администрации АГО о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период |
28.04.2018 | 2017 | доклад | Доклад главы Асбестовского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского окурга за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период |
30.04.2019 | 2018 | Доклад | Доклад Главы по по оценке эффективности деятельности.doc |
21.04.2020 | 2019 | Доклад | Доклад главы АГО о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления АГО за 2019 год.doc |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.