Дата размещения | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
15.01.2020 | на 01.01.2020 | Исполнение бюджета на 01.01.2020.xlsx (50,9 КБ) |
20.12.2019 | на 01.12.2019 | Исполнение бюджета на 01.12.2019.xlsx (52,0 КБ) |
22.11.2019 | на 01.11.2019 | Исполнение бюджета на 01.11.2019.xlsx (51,2 КБ) |
31.10.2019 | за 9 месяцев 2019 | Отчет об исполнении бюджета АГО за 9 месяцев 2019.pdf (13,8 МБ) |
15.10.2019 | на 01.10.2019 | Исполнение бюджета на 01.10.2019.xlsx (51,3 КБ) |
13.09.2019 | на 01.09.2019 | Исполнение бюджета на 01.09.2019.xlsx (50,7 КБ) |
15.08.2019 | на 01.08.2019 | Исполнение бюджета на 01.08.2019.xlsx (50,9 КБ) |
31.07.2019 | за 1 полугодие 2019 | Постановление администрации АГО от 31.07.2019 № 448-ПА.pdf (17,7 МБ) |
16.07.2019 | на 01.07.2019 | Исполнение бюджета на 01.07.2019.xlsx (49,2 КБ) |
20.06.2019 | на 01.06.2019 | Исполнение бюджета на 01.06.2019.xlsx (49,8 КБ) |
24.05.2019 | на 01.05.2019 | Исполнение бюджета на 01.05.2019.xlsx (48,5 КБ) |
30.04.2019 | за 1 квартал 2019 | Постановление администрации АГО от 30.04.2019 № 259-ПА.pdf (17,2 МБ) |
17.04.2019 | на 01.04.2019 | Исполнение бюджета на 01.04.2019.xlsx (46,8 КБ) |
21.03.2019 | на 01.03.2019 | Исполнение бюджета на 01.03.2019.xlsx (46,2 КБ) |
18.02.2019 | на 01.02.2019 | Исполнение бюджета на 01.02.2019.xlsx (44,4 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.